Fitment | ||||||
This part fits into 127 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
T0D | 5-cylinder SI engine 2.3 l unit 066.G | |||||
T9V | 4-cylinder diesel engine 1.9 l Unit 038.N | |||||
T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
J1U | Battery 450 A (95 Ah) | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
T0U | 3-cylinder diesel engine 1.4 l unit 045.B | |||||
0F8 | Cooled fuel system for diesel engine | |||||
G0C | 5-speed manual transmission | |||||
T9T | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 022.A | |||||
0G2 | Selector lever | |||||
G0K | 6-speed manual transmission | |||||
T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
0G4 | Cable gearshift | |||||
T0W | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.B | |||||
J0L | Battery 340 A (70 Ah) | |||||
T69 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.6 | |||||
0F9 | Cooled fuel system for diesel engine | |||||
G0F | Five-speed automatic transmission | |||||
J1D | Battery 380 A (72 Ah) | |||||
T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
J2S | Battery 280 A (51 Ah) | |||||
8FB | Second battery | |||||
T73 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03D.B (aluminum) | |||||
J3E | Battery 450 A (95 Ah) \BEM\"" | |||||
J3F | Battery 520 A (110 Ah) \BEM\"" | |||||
J0Z | Battery 520 A (110 Ah) | |||||
8FF | Auxiliary battery | |||||
0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
J0N | Battery 330 A (61 Ah) | |||||
T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
T70 | 3-cylinder SI engine 1.2 l unit 03E.A (aluminum) | |||||
T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
J0R | Battery 380 A (80 Ah) | |||||
T74 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.F (aluminum) | |||||
T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
T2R | 6-cylinder SI engine 2.8 l unit 021.H | |||||
T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
0G7 | tiptronic | |||||
T18 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.P | |||||
0F3 | Fuel system for diesel engine | |||||
J1P | Battery 220 A (44 Ah) | |||||
TE0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 030.K | |||||
J1L | Battery 280 A (60 Ah) | |||||
T99 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.P (aluminum) |
Code SH | 87089997 |
Code de catégorie | ETA |
Dimension | 1 x 16 x 2 |
Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.