Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
AHW | 05/2001-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
BCC | 02/2002-06/2006 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
AKK | 10/1999-09/2001 | 1, 4 | 44 | 60 | 4 | |
AUD | 06/2000-09/2001 | 1, 4 | 44 | 60 | 4 | |
APE | 05/1999-05/2000 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
Fitment | ||||||
This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 |
Producteur | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 85114000 |
Category 3 | EDA |
Dimension | 11,5 x 20,6 x 14 |
Fabricant | Modèle | ||
Volkswagen | Polo Hatchback | 6N 2000-2002 | |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 6N 2000-2002 |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.