Engine specifications | ||||||
Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
---|---|---|---|---|---|---|
BEX | 11/2002-12/2004 | 1, 8 | 140 | 190 | 4 | |
BFB | 07/2002-12/2005 | 1, 8 | 120 | 163 | 4 | |
AMB | 07/2001-12/2004 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
AVJ | 09/2000-06/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
Fitment | ||||||
This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
MW8 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
T6V | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06B.A | |||||
T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
D7G | 4-cylinder SI engine 1.8 l/120 kW (20V) turbo base engine is T0L/TF2/T8C |
HS CODE | 40103500 |
Category 3 | MFS |
Dimension | 6,5 x 22,5 x 22,5 |
Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.