Important notes | ||||||
left | ||||||
Fitment | ||||||
This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
Additional informations | ||||||
PR-CODE  |   Informations   | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G0Z | Variable gearing ratio | |||||
TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
TL6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.H | |||||
D2D | 4-cylinder SI engine 2.0 l/155 kW 16V turbo FSI, homogeneous base engine is TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
D67 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/118 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
TQ6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06L.A | |||||
TW6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06L.B | |||||
TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
D64 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/132 kW (16 V)turbo FSI, homog. b. engine T4U/T56 TM2/TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 |
Producteur | Genuine Volkswagen group part |
HS CODE | 40169952 |
Category 3 | RBO |
Dimension | 12,5 x 17 x 15 |
Additional information | left |
Références OEM:
8R0199381E
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.