| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG | 05/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1A | 6-speed automatic transmission | |||||
| ML8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, TIER 1 (Latino) base engine is T6Y | |||||
| ML5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW MPI, LEV/ULEV base engine is T52/TB8 | |||||
| T6Y | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.D | |||||
| T52 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.R | |||||
| Code SH | 40169957 |
| Code de catégorie | NDT |
| Dimension | 1,2 x 2,2 x 2,2 |
| PR-Codes | G1A |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.