| Important notes | ||||||
| steel | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| MH5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI base engine is T8H/T1X | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| D3G | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI, D4 base engine is T8F | |||||
| MV6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/40 kW MPI, EU4 base engine is T8H | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| MH4 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI base engine is T8F | |||||
| MU5 | 4-cylinder SI engine 1.0 l/37 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8F | |||||
| MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
| MB8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) EU3D base engine is T1N | |||||
| MU4 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW with MPI and MVEG2 base engine is T8H | |||||
| MV7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/44 kW MPI, ECE base engine is T8H | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MTA |
| Dimension | 0,2 x 32,5 x 21,3 |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.