| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 8 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7GC | Emission standard TIER1 for ME with OBD | |||||
| 9AZ | Without heating system | |||||
| T1J | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.4 | |||||
| 1N4 | Power steering | |||||
| 9AA | Manually controlled heater | |||||
| TB0 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.W | |||||
| T97 | 4-cylinder SI engine 1.0 l unit 030.U | |||||
| TC0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 032.5 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 40103100 |
| Code de catégorie | MFB |
| Dimension | 2,2 x 36 x 36 |
Références OEM:
030145933AJ






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.