| Fitment | ||||||
| This part fits into 24 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0GS | Emission standard EU3 (critical vapor pressure) | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| 7GE | Emission standard EU4 JP | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| D22 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| Code SH | 90321080 |
| Code de catégorie | RBG |
| Dimension | 3,3 x 6 x 3,3 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |


Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.