| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 24 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| MW2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/96 kW (20V) with MPI base engine is T0F | |||||
| T0F | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06B.E (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| D2Z | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T58 | |||||
| T6H | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.F (aluminum) | |||||
| D2T | 4-cylinder SI engine 2.0 l/110 kW (16V) FSI, stratified base engine is T17 | |||||
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MTA |
| Dimension | 1 x 4,2 x 4,2 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
06B103113, N 90818701, 06B103113, N90818701






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.