| Fitment | ||||||
| This part fits into 6 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M64 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) with MPI and MVEG2 base engine is T1N/T5G | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| MB5 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MVEG2 base engine is T1Q | |||||
| ME3 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/77 kW (16V) FSI base engine is T02 | |||||
| MB6 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) with MPI, EU3D base engine is T1Q | |||||
| MB8 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) EU3D base engine is T1N | |||||
| MU7 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/92 kW (16V) with MPI base engine is T1Y | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MTA |
| Dimension | 2,6 x 33 x 10 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.