| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 3 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 0GS | Emission standard EU3 (critical vapor pressure) | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MEF |
| Dimension | 3,8 x 32,2 x 4,3 |
Références OEM:
036133320





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.