| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| AZD | 09/2000-04/2001 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | 16V |
| BCB | 05/2002-06/2006 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 14 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| MP0 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/74 kW (16V) base engine is T1N | |||||
| T1N | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.E (aluminum) | |||||
| D3H | 4-cylinder SI engine 1.6 l/77 kW (16V) with MPI base engine is T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | RBD |
| Dimension | 2 x 5 x 4,8 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.