| Important notes | ||||||
| Inlet | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLP | 06/2004-12/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BAG | 08/2003-05/2004 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MM8 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/85 kW (16V) FSI base engine is T72 | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| D4K | 4-cylinder SI engine 1.6 l/85 kW (16V) FSI, homogeneous base engine is T72 | |||||
| Code SH | 84831095 |
| Code de catégorie | MEN |
| Dimension | 5 x 40,2 x 5 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.