| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRF | 11/2005-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BRE | 09/2005-10/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BRD | 06/2006-06/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BVF | 11/2005-11/2006 | 2 | 93 | 126 | 4 | |
| BVA | 06/2006-06/2008 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BVE | 06/2005-02/2006 | 2 | 90 | 122 | 4 | |
| BLB | 08/2004-11/2005 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BKP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BWV | 03/2006-05/2006 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| BMA | 05/2007-05/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BNA | 08/2004-10/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G0Z | Variable gearing ratio | |||||
| TB3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.B | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099900 |
| Code de catégorie | RTA |
| Dimension | 5 x 12,5 x 5 |
Références OEM:
03G129061A





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.