| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUB | 04/2014-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CSUA | 04/2014-01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 28 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MTA |
| Dimension | 6 x 17,3 x 10 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.