| Important notes | ||||||
| brown | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGC | 06/2008-03/2012 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| CAHB | 05/2008-09/2010 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CAHA | 05/2009-03/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CAGB | 09/2009-03/2012 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CAGA | 08/2009-05/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TH3 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.B | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85332100 |
| Code de catégorie | EFA |
| Dimension | 2 x 37 x 2 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A4 Allroad Quattro | 8K 2010-2016 |
![]() |
Audi | A4/S4/Avant/Quattro | 8K 2008-2012 |
![]() |
Audi | A5/S5 Cabriolet | 8F 2010-2011 |
![]() |
Audi | A5/S5 Coupe/Sportback | 8T 2008-2011 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2009-2012 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.