| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TJ1 | 4-cylinder diesel engine 1.6 l unit 04L.1 | |||||
| DK5 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/81 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1 | |||||
| FM0 | Basic equipment variant | |||||
| D36 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/66 kW (4V)TDI common rail base engine is TF3/TJ1/TI7 | |||||
| DK8 | 4-cyl. turbo dies. eng. 1.6 l/85 kW 4V TDI common rail base engine is TJ1/TI7 | |||||
| Code SH | 84133020 |
| Code de catégorie | RBI |
| Dimension | 5 x 22 x 7 |
| PR-Codes | 7CP,7MM,TJ1 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
04L130277AN
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.