| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZJA | 05/2015-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CNHC | 11/2013-05/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DETA | 05/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DETB | 05/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CNHA | 09/2013-12/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| CUPA | 07/2015-05/2016 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DESA | 05/2017 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DDDA | 05/2016-12/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DJGA | 07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 43 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TD1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.C | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| T37 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.L | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DE5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| Code SH | 84841000 |
| Code de catégorie | ABD |
| Dimension | 0,2 x 41 x 8 |
| Additional codes | CUPA,DESA,DETA,DETB,N 02 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.