| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| CRGB | 08/2016 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRFD | 06/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 9 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7ML | Emission standard EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| DK7 | 4-cylinder turbo diesel engine 2.0 l/135 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| DN6 | 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/105 kW 4V TDI common rail base engine is TR1/TS1 | |||||
| DN4 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/110 kW (4V) TDI common rail b.engine T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
| Code SH | 85334010 |
| Code de catégorie | EFA |
| Dimension | 2 x 33 x 14 |
| PR-Codes | 0GG,TS1 |
| Additional codes | CRFC,CRFD,CRGA,CRGB,CRVC,CRVD |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
04L906088AF, 04L906088R





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.