| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFCA | 05/2015-07/2019 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 12 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| 7MV | Emission standard EU6 ZD/E/F | |||||
| TR1 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.A | |||||
| DE5 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/140 kW (4V) TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| Code SH | 90259000 |
| Code de catégorie | EFA |
| Dimension | 3 x 46,5 x 5,5 |
| PR-Codes | 4BF,4IA,7CN,7MV,DE5,TR1 |
| Additional codes | DDAA,DFCA,DFHA |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.