| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD | 06/2006-06/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| BVA | 06/2006-06/2008 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 18 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ0 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03G.D | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| DA1 | 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/120 kW 16V TDI, unit-injector system base engine is TN0/TQ0 | |||||
| D0M | 4-cyl. turbo diesel en. 2.0 l/125 kW 16VTDI, unit-injector system base engine is TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| TV7 | 8-cylinder SI engine 4.0 l unit 079.E | |||||
| D6U | 8-cylinder SI engine 4.0 l/309 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099900 |
| Code de catégorie | NNH |
| Dimension | 0,8 x 1,5 x 2 |
| Informations Complémentaires | 45782 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.