| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCWB | 06/2008-05/2010 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CCWA | 11/2008-01/2012 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CCLA | 11/2009-03/2012 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 20 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TA1 | 6-cylinder diesel engine 2.7 l unit 059.F | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| TE1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.G | |||||
| T41 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | MFD |
| Dimension | 6,2 x 11 x 8,5 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.