| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVUC | 05/2015-11/2015 | 3 | 230 | 313 | 6 | |
| CVUB | 05/2016-12/2018 | 3 | 240 | 326 | 6 | |
| DEHA | 11/2015-05/2017 | 3 | 250 | 340 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TH1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.K | |||||
| 7MM | Emission standard EU6 plus | |||||
| TE5 | 8-cylinder diesel engine 4.2 l unit 057.D | |||||
| TG1 | 6-cylinder diesel engine 3.0 l unit 059.J | |||||
| 7CF | Emission standard EU6WXY-25 | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90318080 |
| Code de catégorie | EAJ |
| Dimension | 2,3 x 7,5 x 4,5 |
Références OEM:
059906051F, 059906051H
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Audi | A6 Allroad Quattro | 4G 2013- |
![]() |
Audi | A6/S6/Avant/Quattro | 4G 2015-2018 |
![]() |
Audi | A7 Sportback | 4G 2015-2018 |
![]() |
Audi | A8/S8 Quattro | 4H 2014-2017 |
![]() |
Audi | Q5 | 8R 2013-2017 |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.