| Important notes | ||||||
| 81-pin | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AYD | 06/2000-05/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 44 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T0B | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06B.2 (aluminum) | |||||
| 0GU | Emission standard EU2 as of MY01 | |||||
| 7MA | Emission standard TIER2 BR | |||||
| 7MB | Emission standard EU4 plus | |||||
| M4T | 4-cylinder SI engine 1.6 l/74 kW w/ MPI a. MVEG 2/EU 3D base engine is T6U | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MEK |
| Dimension | 5 x 8,5 x 8,5 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
06A107065N






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.