| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| MR4 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/85 kW with balance shaft base engine is T1Y | |||||
| T11 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06A.N | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 8409910090 |
| Code de catégorie | MEF |
| Dimension | 5 x 37 x 8 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 1Y 2003-2005 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.