| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTL | 05/2006-01/2011 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 17 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| M20 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, US 83 base engine is T8C | |||||
| G0E | Four-speed automatic transmission | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| T8C | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06A.C | |||||
| MQ4 | 4-cylinder SI engine 1.8 l/110 kW (20V) turbo, EU3D base engine is T8C | |||||
| D6X | 4-cylinder SI engine 2.0 l/80 kW base engine is TP2 | |||||
| Code SH | 87089135 |
| Code de catégorie | RBD |
| Dimension | 3 x 8,4 x 3 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.