| Fitment | ||||||
| This part fits into 11 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06F.D | |||||
| DP0 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/199 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| DP8 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/173 kW (16V) TFSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| D63 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/177 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| D80 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/169 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| D60 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/162 kW (16V) turbo FSI, homogeneous, base engine is T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| 0GV | Emission standard EU2 (critical vapor pressure) | |||||
| D81 | 4-cylinder SI engine 2.0 l/188 kW (16V) turbo FSI, homogeneous base engine is TA2 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099100 |
| Code de catégorie | MKB |
| Dimension | 21 x 43 x 23 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.