| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 31 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TF6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06H.F | |||||
| TE6 | 4-cylinder SI engine 1.8 l unit 06J.3 | |||||
| TV2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.E | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| TG6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06H.G | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90321080 |
| Code de catégorie | RBG |
| Dimension | 6 x 5,4 x 5,4 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.