| Important notes | ||||||
| red lower | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTGA | 09/2013-01/2018 | 4 | 320 | 435 | 8 | |
| CTGF | 07/2015-01/2018 | 4 | 331 | 450 | 8 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| G1G | 8-speed automatic transmission for four-wheel drive | |||||
| MQ0 | 8-cylinder SI engine 4.2 l/220 kW (40V) MPI base engine is T79 | |||||
| D5E | 8-cylinder SI engine 4.2 l/253 KW (40V) MPI base engine is T79 | |||||
| G0R | 6-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| G0L | Six-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle | |||||
| D6U | 8-cylinder SI engine 4.0 l/309 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is TV7 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84833080 |
| Code de catégorie | MEL |
| Dimension | 1,8 x 7,2 x 4 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.