| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAD | 05/2002-08/2005 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 4 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 9AB | Manually controlled air conditioning system | |||||
| ML0 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/81 kW (16V) FSI base engine is T94 | |||||
| 9AK | Climatronic with impact pressure control, CFC-free | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 8708999790 |
| Code de catégorie | FTB |
| Dimension | 3,5 x 9 x 3,6 |
| Commandez avec VIN | True |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 2002 |
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2002 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2003-2006 |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.