| Fitment | ||||||
| This part fits into 36 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N1 | Power steering | |||||
| 1N4 | Power steering | |||||
| 1JM | Rear shock absorption for rough-road design | |||||
| 1N9 | Power steering (limited steering lift mechanism) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| QZ1 | Power steering (uprated compression spring) | |||||
| 1N6 | Power steering | |||||
| QZ3 | Power steering (limited steering lift mechanism) | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| QZ4 | Power steering (limited steering lift mechanism) | |||||
| 1C0 | Without antifreeze | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Code SH | 40169957 |
| Code de catégorie | FFA |
| Dimension | 2,8 x 7,8 x 7,7 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.