| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD | 01/2001-06/2003 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| ARL | 05/2002-05/2006 | 1, 9 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| AXR | 11/2001-04/2002 | 1, 9 | 74 | 101 | 4 | TDI |
| ASZ | 06/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T5X | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.L | |||||
| T9J | 4-cylinder diesel engine 1.9 l unit 038.K | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| MS7 | 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 l/74 kW TDIunit-injector system base engine is T5X/T21/T71 | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 3,5 x 9 x 8,5 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group parts |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 1M 2002-2006 |
![]() |
Seat/Cupra | Toledo | 1M 2002-2004 |
![]() |
Skoda | Octavia | 1U 2001-2011 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Bora | 1J 2003-2005 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2003-2006 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.