| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBFA | 05/2008-03/2013 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| KD1 | Special vehicle production | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 84099900 |
| Code de catégorie | RBB |
| Dimension | 9 x 76,4 x 47,1 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Golf | 5K 2009-2011 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5K 2012-2013 Saloon |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.