| Important notes | ||||||
| right | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CCCA | 07/2009-07/2011 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CBTA | 02/2012-07/2016 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| D77 | 5-cylinder SI engine 2.5 l/125 kW (20V) (R5) base engine is T8K | |||||
| T8K | 5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.1 | |||||
| D4F | 5-cylinder SI engine 2.5 l/110 kW (20V) (R5) base engine is T8K/TQ7 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | FMB |
| Dimension | 3,5 x 10,5 x 9 |
| Informations Complémentaires | right |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.