| Important notes | ||||||
| 1 point 2 point | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 19 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| A8F | Sports equipment | |||||
| D4W | 4-cylinder SI engine 1.4 l/59 kW (16V) base engine is TT1 | |||||
| A8B | Basic equipment | |||||
| MN7 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/55 kW (16V) MPI base engine is T1Q/T99/TK0 | |||||
| A8C | Comfort equipment | |||||
| TW0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l unit 03F.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 0F2 | Fuel system for SI engine | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ABA |
| Dimension | 7,5 x 35,5 x 13,2 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.