| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0P | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.E | |||||
| TL5 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.F | |||||
| TA9 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06K.J | |||||
| 7ML | Emission standard EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| TQ2 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.B | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| T0N | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 04L.D | |||||
| TP4 | 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.P | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| TD6 | 4-cylinder SI engine 2.0 l unit 06J.D | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | KEA |
| Dimension | 35,5 x 140 x 14 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2013-2016 |
![]() |
Volkswagen | Beetle Cabrio | 5C 2017-2019 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 5C 2012-2016 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 5C 2017-2019 |
![]() |
Volkswagen | Jetta/Syncro | 16 2015-2018 |


Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.