| Important notes | ||||||
| rear | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 70 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN1 | \RS\" version" | |||||
| 2G2 | Without insert for the filling up (diesel) without fluorination (not RME resistant) | |||||
| K8R | Sportsback | |||||
| K8G | Hatchback | |||||
| 2G7 | Filler neck module 1 with insert | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 2G1 | Insert for the filling up of unleaded fuel | |||||
| 2G9 | Filler neck module 2 with insert | |||||
| 1X1 | Four wheel drive | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | KTA |
| Dimension | 3,2 x 26 x 11,5 |
| Informations Complémentaires | rear |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.