| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHY | 05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | "ZA." |
| BLF | 01/2005-05/2007 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | FSI |
| BLN | 07/2005-05/2006 | 1, 4 | 66 | 90 | 4 | FSI |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 5 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| T72 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 03C.E (aluminum) | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| 0ER | Installation differentiation for transmission AQ250 -- vehicle components -- | |||||
| 1X0 | Front wheel drive | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 5 x 138 x 6 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Skoda | Octavia | 1Z 2004-2008 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1K 2006-2007 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1K 2008-2009 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf Plus | 5M 2005-2007 |
![]() |
Volkswagen | Golf Plus | 5M 2008-2009 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.