| Important notes | ||||||
| lhd | ||||||
| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXW | 01/2007-03/2010 | 1, 4 | 63 | 86 | 4 | |
| CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CBTA | 02/2012-07/2016 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 15 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7AH | Electronic engine immobilizer with anti-theft alarm system, interior monitoring, and backup horn | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| T1Q | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.D (aluminum) | |||||
| T53 | 4-cylinder SI engine 1.6 l unit 06A.S (aluminum) | |||||
| 7AJ | Electronic engine immobilizer with anti-theft alarm system and backup horn | |||||
| 7AL | Anti-theft alarm system, interior monitoring, backup horn, and towing protection | |||||
| TT1 | 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 036.R | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 7 x 19 x 23 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.