| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| D33 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/92 kW 4V TSI base engine is TU0/TL1/T9B | |||||
| DB0 | 4-cylinder SI engine 1.2 l/77 kW TSI base engine is TW0/TP1 | |||||
| U5A | Instrument cluster, km/h speedometer | |||||
| D22 | 4-cylinder SI engine 1.4 l/63 kW (16V) base engine is TT1/TK0 | |||||
| MW6 | 4-cylinder SI engine 1.6 l/75 kW with MPI base engine is T0B/T53/TC3/TL2 | |||||
| U5F | Instrument cluster, km/h speedometer AGCC | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 15,5 x 33,1 x 18,4 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Seat/Cupra | Altea | 5P+ 2011-2013 |
![]() |
Seat/Cupra | Leon | 1P 2011-2013 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.