| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Q2 | Multi-function display/on-board computerwith check control | |||||
| U5A | Instrument cluster, km/h speedometer | |||||
| D3Q | 4-cylinder SI engine 2.0 l/195 kW (16 V)turbo FSI, homogeneous base engine is TA2/TT6 | |||||
| U5F | Instrument cluster, km/h speedometer AGCC | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 15,5 x 33,1 x 18,4 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.