| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1AT | Electronic Stability Control (ESC) | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| DG0 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/44 kW port fuel injection base engine is TH4 | |||||
| DG1 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/66 kW TSI base engine is TJ4 | |||||
| DG5 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/50 kW port fuel injection, CNG base engine is TJ8 | |||||
| DG2 | 3-cylinder SI engine 1.0 l/55 kW port fuel injection base engine is TH4/TW9 | |||||
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | BDC |
| Dimension | 27 x 24 x 24 |
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
Références OEM:
1S2614106A, 1S2614106B
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Skoda | Citigo | NF 2012-2020 |
![]() |
Volkswagen | Up! | 12 2017-2024 |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.