| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CAYD | 05/2015 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BRU | 06/2005-02/2006 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | TDI |
| BXF | 02/2006-09/2007 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CZCB | 05/2015 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CPWA | 05/2016 | 1, 4 | 81 | 110 | 4 | TGI CNG |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 6Q2 | Leather gearshift knob/handle | |||||
| 0GZ | Emission standard EU3, diesel with EOBD | |||||
| G0C | 5-speed manual transmission | |||||
| G0K | 6-speed manual transmission | |||||
| 0GG | Emission standard EU4 | |||||
| 6Q1 | Plastic gearshift knob/handle | |||||
| 0EJ | Installation differentiation for transmission MQ 250 -- vehicle components -- | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3,2 x 113 x 3,2 |





Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.