| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUC | ||||||
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR | CHWA
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CFHF | 08/2010-06/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BXJ | 11/2007-11/2008 | 1, 9 | 66 | 90 | 4 | |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 7 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 7MJ | Emission standard EU5 plus | |||||
| 7MQ | Emissions standard EU5 mod | |||||
| 0EN | Installation differentiation for transmission MQ 350 -- vehicle components -- | |||||
| 7MG | Emission standard EU5 | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87089997 |
| Code de catégorie | RKZ |
| Dimension | 3,2 x 110,5 x 3,2 |




Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.