| Engine specifications | ||||||
| Engine code  |  Date of production   |  Engine capacity  |  KW  |  HP  |  Cylinders  |  Remark  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJM | 06/2011-07/2011 | 2, 5 | 120 | 163 | 5 | TDI CR |
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
| 1UA | Without increase/decrease in gross vehicle weight | |||||
| 7WX | Final drive ratio | |||||
| 1UX | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 3.5 t | |||||
| 1UP | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.85 t | |||||
| 1UK | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.0 t | |||||
| 1SA | Without additional front underbody guard | |||||
| 1UY | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.25 t | |||||
| 1UW | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.6 t | |||||
| 1UZ | Decrease in gross vehicle weight rating from 5.0 t to 4.49 t | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87085099 |
| Code de catégorie | FDB |
| Dimension | 47 x 182 x 42 |
Références OEM:
2E0501019A
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2006-2011 |
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2012-2016 |
Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.