| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0R1 | Transmission power take-off | |||||
| 0R0 | Without transmission power take-off | |||||
| 7L4 | Start/stop system | |||||
| 0R3 | Transmission power take-off | |||||
| 7L6 | Start/stop system with regenerative braking | |||||
| 0R7 | Transmission power take-off with lock countershaft with flange | |||||
| 0R6 | Transmission power take-off with lock countershaft without flange | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 85365019 |
| Code de catégorie | EAN |
| Dimension | 2 x 67 x 8,5 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2006-2011 |
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2012-2016 |







Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.