| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H1 | Roof turn signals in rear, right and left | |||||
| 1D7 | Trailer hitch preparation | |||||
| 1D8 | Trailer hitch preparation | |||||
| 1M0 | Trailer hitch with hitch ball increased towing capacity | |||||
| L0L | Left-hand drive | |||||
| L0R | Right-hand drive | |||||
| 1D1 | Trailer hitch | |||||
| 9H2 | Preparation for additional turn signals | |||||
| 1D5 | Trailer hitch (pintle hitch) | |||||
| 1M5 | Trailer hitch preparation | |||||
| 1D2 | Trailer hitch, removable and lockable | |||||
| 1M4 | Trailer hitch with hitch ball increased towing capacity | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 73269098 |
| Code de catégorie | ETA |
| Dimension | 4,7 x 21 x 11 |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2006-2011 |
![]() |
Volkswagen | Crafter | 2E 2012-2016 |

Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.