| Important notes | ||||||
| lower front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JF | Painted bumpers | |||||
| 31K | Front and rear license plate carrier (ECE) | |||||
| 2JG | Body-colored bumpers | |||||
| 2JH | Standard bumper, with chrome molding | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87081090 |
| Code de catégorie | KDT |
| Dimension | 7 x 143,5 x 21 |
| Additional codes | 11.06.2018>>,31.08.2020,Cross,D,member |
Références OEM:
2G0807651
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | AE 2018- |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.