| Important notes | ||||||
| lower front | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 1 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JP | Bumpers | |||||
| 31P | Front and rear license plate carrier (Japan, Thailand) | |||||
| 2JD | Sports bumpers | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 87082990 |
| Code de catégorie | KDT |
| Dimension | 7 x 143,5 x 21 |
| Additional codes | Cross member |
Références OEM:
2G0807651C
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | AE 2018- |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |






Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.