| Important notes | ||||||
| 260 km/h | ||||||
| Fitment | ||||||
| This part fits into 2 vehicle models. Check the section "Fit these cars" | ||||||
| Additional informations | ||||||
| PR-CODE  |   Informations   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A5 | Fuel system for SI engine | |||||
| ER6 | Regional code \ China \" for radio" | |||||
| 1A3 | Fuel system for carburetor gasoline eng.with injector system without fuel returnand modified injection pressure | |||||
| ER8 | Regional code \ Taiwan \" for radio" | |||||
| 1A1 | Fuel system for SI engine with injector system without fuel return | |||||
| 1A7 | Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) | |||||
| U5E | Instrument cluster, km/h speedometer Japan | |||||
| Producteur | Genuine Volkswagen group part |
| Code SH | 90292031 |
| Code de catégorie | EBD |
| Dimension | 9,5 x 35,5 x 15,5 |
| PR-Codes | ER6,ER8,U5E |
| Informations Complémentaires | 260 km/h |
| Additional codes | eng.,Petrol |
| Fabricant | Modèle | ||
![]() |
Volkswagen | Polo Hatchback | AE 2018- |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | AW 2018- |
![]() |
Volkswagen | T -Cross | C1 (2019 - ) |



Ici, vous pouvez personnaliser les cookies selon vos propres préférences.